標準產品
VTC的磁感測器是以異向性磁阻(AMR)技術所製作,相較於霍爾(Hall)技術之磁感測器,具有高精準度,雜訊低,溫度穩定性高等優越特性。可應用於智慧型手機/平板、穿戴式裝置(手錶、手環、虛擬實境、擴增實境、真無線藍芽耳機)、無人機、智能型停車場、智能玩具等。
產品型號 | 尺寸 (mm3 ) |
供電電壓 (V) |
通訊介面 | I/O電壓 (V) |
封裝型式 | ODR(Hz) | 規格書 |
AF6837 | 0.8*0.8*0.5 | 1.65~1.95 | I3C / I2C | 1.2 / 1.8 | WLCSP- 4pin | 3000 | Contact VTC |
AF6133E | 0.8*0.8*0.5 | 1.65~1.95 | I2C | 1.8 | WLCSP- 4pin | 2200 | Download |
AF9133 | 1.2*0.8*0.55 | 1.68~1.92 | I2C | 1.8 | WLCSP- 5pin | 2200 | Download |
AF8133J | 1.2*1.2*0.55 | 1.68~3.6 | I2C | 1.8 / 3.3 | WLCSP- 8pin | 2200 | Download |
產品型號 | AF6837 | AF6133E |
尺寸 (mm3 ) | 0.8*0.8*0.5 | 0.8*0.8*0.5 |
供電電壓 (V) | 1.65~1.95 | 1.65~1.95 |
通訊介面 | I3C / I2C | I2C |
I/O電壓 (V) | 1.2 / 1.8 | 1.8 |
封裝型式 | WLCSP- 4pin | WLCSP- 4pin |
ODR(Hz) | 3000 | 2200 |
規格書 | Contact VTC | Download |
產品型號 | AF9133 | AF8133J |
尺寸 (mm3 ) | 1.2*0.8*0.55 | 1.2*1.2*0.55 |
供電電壓 (V) | 1.68~1.92 | 1.68~3.6 |
通訊介面 | I2C | I2C |
I/O電壓 (V) | 1.8 | 1.8 / 3.3 |
封裝型式 | WLCSP- 5pin | WLCSP- 8pin |
ODR(Hz) | 2200 | 2200 |
規格書 | Download | Download |
Copyright © Voltafield Technology Crop. All Rights Reserved.